旋轉(zhuǎn)扭矩傳感器用于測量旋轉(zhuǎn)扭矩值。由于輸出為頻率方波信號或1-5V 電壓信號,抗津能力強,使用方便。傳感器由于是變壓器感應供電,可以長期工作,廣泛應用于電機、發(fā)電機、減速機、柴油機的轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速和功率的檢測。
指標名稱 | 性能指標 |
測量范圍 | 0~5、10、20、50、100、200、500、1K、2K、3K、5K、1萬、2萬、3萬、5萬、10萬、15萬、20萬N.m |
供電及輸出 | 15V DC ≥50mA 輸出:頻率方波10 KHz±5KHz 24 V DC 輸出:電壓信號1~5VDC |
轉(zhuǎn)速量程 | 0~3000轉(zhuǎn)/分,0~6000轉(zhuǎn)/分,0~8000轉(zhuǎn)/分,0~10000轉(zhuǎn)/分, 0~20000轉(zhuǎn)/分, |
轉(zhuǎn)速信號 | 60脈沖/轉(zhuǎn) (大于1萬扭矩*多可輸出180脈沖/轉(zhuǎn)),磁電信號 |
精度 | ±0.1 % F· S, ±0.2 % F· S , ±0.5 % F· S |
零點溫飄 | <0.2 % F· S /10℃ |
絕緣阻抗: | >500MΩ |
年穩(wěn)定性 | 0.3 % F· S /年 |
環(huán)境溫度 | -20 ~ 60℃ |
過載能力 | 120% |
安全過載 | 150 % |
斷裂負載 | 200 % |
相對濕度
| 0~90% RH |